河北省石油化工行业
1-6月份经济运行分析及预测报告
六月份,全省石化行业生产经营基本平稳,经济运行延续稳中向好态势。主要产品产量增长,价格总水平稳中有增,企业效益进一步改善。进入七月份以来,由于外部环境因素影响,市场波动不断加剧,特别是中美贸易摩擦不断发生发酵,将不断影响部分产品的生产销售,特别是部分高端、差异化产品及专用化学品供需矛盾不断加大,拖滞了下游产业发展。加之目前行业正处于结构调整攻坚期,企业投资出现下滑趋势。
一、行业运行基本情况
(一)主要经济指标稳定提高
1-6月份,全省石化行业完成销售产值同比增长12.4 %;工业增加值同比增长3.3 %;主营业务收入完成2570 亿元,同比增长11.2 %;实现利润138亿元,同比增长27.4%
分行业情况:
石油和天然气开采业:1-6月份,销售产值同比增长23.0 %,工业增加值同比增长1.3%。主营业务收入完成85亿元,同比增长16.6 %,实现利润-7亿元,比去年同期减亏5.7亿元。
石油加工业:1-6月份,销售产值同比增长17.0%,工业增加值同比增长4.1%。主营业务收入完成1106亿元,同比增长12.7 %,实现利润48亿元,同比增长63.8%。
化学原料及制品业:1-6月份,销售产值同比增长12.3 %,工业增加值同比增长4.3%。主营业务收入完成1029 亿元,同比增长14.6 %,实现利润79亿元,同比增长13.9%。
橡塑制品业:1-6月份,销售产值同比增长-1.2%,工业增加值同比增长0.5%。主营业务收入完成350亿元,同比增长-2.9%,实现利润19亿元,同比增长-18.3%。(见表一)
1-6月份主要经济指标完成情况(表一)
单位:亿元 、%
分行业
指标名称 | 1-6月份 | 石油和天然气开采业 | 石油加 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | 橡胶制 品业 | 全省石油和化学工业合计 |
工业销售产值 | 同比增长 | 23.0 | 17.0 | 12.3 | -1.2 | 12.4 |
工业增加值 | 同比增长 | 1.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3.3 |
主营业务收入 | 本月止累计 | 85 | 1106 | 1029 | 350 | 2570 |
同比增长 | 16.6 | 12.7 | 14.6 | -2.9 | 11.2 | |
实现利润 | 本月止累计 | -7 | 48 | 79 | 19 | 138 |
同比增长 | 同期减亏 5.7亿元 | 63.8 | 13.9 | -18.3 | 27.4 |
(二)主要产品产量有升有降
1-6月份全省石化行业入统的22种化工产品(不包括燃料油),有10种产品产量有所增长,增长较多的是烧碱碱、纯苯、聚丙烯树脂、合成纤维单体、化学试剂、橡胶轮外胎。有12种产品产量出现下降,下降较多的是浓硝酸、合成氨、精甲醇、化肥、农药。(见表二、表三)
1-6月份主要产品产量表(表二)
产品名称 | 计量单位 | 本年 | 去年实际 | 增 速 | |||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | 本月 | 累计 | ||
硫酸(折100%) | 吨 | 111697.74 | 760407.61 | 130553.72 | 745497.47 | -14.4 | 2.0 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 49065.28 | 291372.36 | 46609.07 | 280207.54 | 5.3 | 4.0 |
浓硝酸(折100%) | 吨 | 11911.59 | 54230.77 | 11975.91 | 73112.15 | -0.5 | -25.8 |
烧碱(折100%) | 吨 | 119252.13 | 695095.84 | 105372.89 | 621849.14 | 13.2 | 11.8 |
其中:离子膜法烧碱(折100%) | 吨 | 119252.13 | 695095.84 | 105372.89 | 613784.14 | 13.2 | 13.2 |
纯碱(碳酸钠) | 吨 | 191473.00 | 1128447.00 | 192677.00 | 1153266.00 | -0.6 | -2.2 |
纯苯 | 吨 | 61239.30 | 411776.48 | 64137.59 | 352329.41 | -4.5 | 16.9 |
精甲醇 | 吨 | 80663.88 | 492085.87 | 98769.32 | 556531.20 | -18.3 | -11.6 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 142786.84 | 904386.56 | 174365.93 | 1039743.56 | -18.1 | -13.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 151431.29 | 974254.84 | 216286.98 | 1239655.08 | -30.0 | -21.4 |
氮肥(折含氮100%) | 吨 | 142063.49 | 929745.90 | 206631.36 | 1176695.74 | -31.2 | -21.0 |
其中:尿素(折含氮100%) | 吨 | 105837.16 | 716177.75 | 137583.77 | 762963.06 | -23.1 |
全部评论(0)
|