全省石化行业2017年技改项目
石油化工; 续建项目5个,新开工项目26个,前期项目 8 个。
续建项目5个
序号 | 单位 | 建设周期至 | 总投资 | 新增销售收入 | 新增利税 |
1 | 保定宝丰硝化棉有限公司纤维素生化 | 2018.07 | 108000 | 93500 | 4500 |
2 | 德泰胶带化工公有限公司二期项目 | 2017.12 | 2200 | 1500 | 1000 |
3 | 河北盛腾宏观有限公司(50万旽芳烃) | 2017.09 | 203600 | 8000000 | 20000 |
4 | 临港亚若化工公司12580吨/年化工中间体 | 2017.07 | 9723 | 49821 | 6485 |
5 | 龙星化工股份 210KT/a高分散白炭黑 | 2019.12 | 18000 | 17787 | 3311 |
新开工项目26个
序号 | 单位 | 建设周期至 | 总投资 | 新增销售收入 | 新增利税 |
1 | 石家庄惠康生物1200吨4-甲基咪唑 | 2017.12 | 24000 | 38000 | 7600 |
2 | 石家庄深泰2000吨吡唑醚菌酯改造 | 2018.08 | 5000 | 26000 | 1000 |
3 | 威远生化环保型制剂 | 2017.12 | 3169 | 8686 | 653 |
4 | 唐山境界实业50万吨甲醇制清洁燃料 | 2018.12 | 189565 | 318268 | 54531 |
5 | 唐山三友特种树脂技术改造 | 2018.06 | 7380 | 14534 | 3758 |
6 | 滦县烯润科技石墨烯润滑油 | 2017.12 | 5039 | 5000 | 600 |
7 | 唐山三友聚合干燥流化床新技术 | 2018.06 | 2950 | ||
8 | 徐水晨阳20万旽汽车用涂料 | 2018.09 | 106575 | 209230 | 59947 |
9 | 晨阳工贸水性双组分隔热保温材料 | 2018.09 | 59979 | 126923 | 63684 |
10 | 晨阳工贸20万旽水性建筑涂料 | 2018.09 | 58194 | 121076 | 22828 |
11 | 曲阳田园化工余压利用 | 2017.12 | 2008 | 28405 | 12000 |
12 | 鑫海化工高品质燃料油升级 | 2018.06 | 299575 | 811215 | 67446 |
13 | 渤海新区农化科技50万吨新型肥料 | 2017.12 | 65000 | 192000 | 5830 |
14 | 渤海新区爱彼爱公司30000M3氧化硅胶 | 2018.12 | 28555 | 72000 | 28075 |
15 | 新启元开发公司3万吨硫酸铵 | 2017.12 | 2600 | 1672 | 752 |
16 | 冀衡药业加氢还原20000吨对氨基苯酚 | 2017.10 | 25261 | 35485 | 8905 |
17 | 东华冀衡化工氨基乙酸改造 |
全部评论(0)
|