河北省石油和化学工业
2019年一季度经济运行分析及预测
进入3月份以来,部分石化产品进入消费季节,价格有所上升。特别是化肥、农药、纯碱、甲醇、涂料等市场需求旺盛,给企业带来利好时机,但由于受安全、环保严控影响,企业开车率较低,行业运行的质量和效益依然处于低速增长状态。但3月份各项指标和经济效益好于1-2月份。
一、主要经济指标完成情况
(一)主要指标完成情况
1-3月份,全省石化行业完成销售产值同比增长9.4%,工业增加值同比增长0.4%,营业收入完成1144.52亿元,同比增长2.0%,实现利润34.67亿元,同比-38.6%,出口交货值同比-0.2%,产销率97.9%,同比提升2.0%。
分行业情况:
石油和天然气开采业:1-3月份,销售产值同比增长27.4%,工业增加值同比增长2.0%,营业收入完成41.67亿元,同比增长1.4%,实现利润3.07亿元,比去年同期0.22亿元多盈利2.85亿元。
石油加工业:1-3月份销售产值同比增长9.3%,工业增加值同比-0.6%,完成营业收入551.8亿元,同比增长6.1%,实现利润8.3亿元,同比-63.9%。
化学原料及制品业:1-3月份,销售产值同比增长4.4%,工业增加值同比-0.1%,营业收入完成410.16亿元,同比-4.1%,实现利润18.4亿元,同比-35.6%。
橡塑制品业:1-3月份,销售产值同比增长21.9%,工业增加值同比增长3.5%,营业收入完成140.88亿元,同比增长5.7%,实现利润4.9亿元,同比增长5.3%。见表一:
1-3月份主要经济指标完成情况(表一)
单位:亿元 、%
指标名称 | 1-3月份 | 石油和天然气开采业 | 石油加工业 | 化学原料及化学制品制造业 | 橡胶制品业 | 全省石油和化学工业合计 |
工业销售产值 | 同比增长 | 27.4 | 9.3 | 4.4 | 21.9 | 9.4 |
工业增加值 | 同比增长 | 2.0 | -0.6 | -0.1 | 3.5 | 0.4 |
主营业务收入 | 本月止累计 | 41.67 | 551.80 | 410.16 | 140.88 | 1144.52 |
同比增长 | 1.4 | 6.1 | -4.1 | 5.7 | 2.0 | |
利润总额 | 本月止累计 | 3.07 | 8.30 | 18.40 | 4.90 | 34.67 |
同比增长 | 今年比去年同期多盈利2.85亿元 | -63.9 | -35.6 | 5.3 | -38.6 |
(二)主要产品产量
1-3月份,化工市场开始启动。部分成品出现产销旺季。特别是支农产品和成品油市场春节过后复苏尽快,价格也有些回升。在国家大力扶持中小企业政策不断落地大环境下,加大了部分石化产品下游产业的开发生产,减轻了上游产业压力。但在安全、环保重大严控状态下,企业开车率依然较低。部分产业虽是“黄金”季节,但由于生产受阻,依然处于亏损状态。预测:我省入统的30种化工产品中,有10 种产品产量同比增长。增长较多的是:浓硝酸、杀虫剂原药、除草剂原药、涂料、合成橡胶;有14 种产品产量下降,下降较多的是:盐酸、烧碱、纯苯、精甲醇、农用氮、磷、钾化学肥料、塑料制品等。主要工业产品产量见表二、表三:
1-3月份主要工业产品产量(表二)
产品名称 | 计量 单位 | 本年 | 去年实际 | 增长速度(%) | ||||
本月 | 本月累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | 本月 | 3月 | 一季度 | ||
硫酸(折100%) | 吨 | 111166.5 | 410596.7 | 138195.2 | 405362.4 | 41.1 | -19.6 | 1.3 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 41426.0 | 128978.0 | 51988.9 | 141419.8 | 12.9 | -20.3 | -8.8 |
浓硝酸(折100%) | 吨 | 12426.1 | 36742.1 | 12229.1 | 18188.8 | 3.7 | 1.6 | 102.0 |
烧碱(折100%) | 吨 | 101482.8 | 300801.3 | 113964.6 | 339047.6 | 30.1 | -11.0 | -11.3 |
其中:离子膜法烧碱(折100%) | 吨 | 101482.8 | 300801.3 | 113964.6 | 339047.6 | 30.1 | -11.0 | -11.3 |
纯碱(碳酸钠) | 吨 | 197350.0 | 573153.0 | 178178.0 | 551497.0 | 57.3 | 10.8 | 3.9 |
纯苯 | 吨 | 71323.0 | 187895.0 | 53103.1 | 244525.1 | 18.8 | 34.3 | -23.2 |
精甲醇 | 吨 | 63437.6 | 212893.9 | 81846.3 | 226343.1 | 21.3 | -22.5 | -5.9 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 201303.3 | 621606.3 | 215733.8 | 624161.8 | 62.2 | -6.7 | -0.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 164244.4 | 475844.8 | 195039.5 | 590824.9 | 47.6 | -15.8 | -19.5 |
氮肥(折含氮100%) | 吨 | 143964.6 | 414234.4 | 164670.6 | 516951.3 | 41.4 | -12.6 | -19.9 |
其中:尿素(折含氮100%) | 吨 | 102821.2 | 317031.5 | 126135.5 | 385621.1 | 31.7 | -18.5 | -17.8 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 | 12843.0 | 39747.0 | 25916.0 | 59852.6 | 4.0 | -50.4 | -33.6 |
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 2547.0 | 6535.7 |
全部评论(0)
|